File: //proc/fs/ext4/sda7/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 10999 37 9336 [ 29 35 27 25 16 15 14 6 6 7 1 1 0 0 ]
#1 : 12215 119 1106 [ 85 63 73 52 42 28 28 20 15 3 0 0 0 0 ]
#2 : 12657 70 0 [ 43 37 33 31 34 19 16 10 10 4 4 0 0 0 ]
#3 : 10752 77 1108 [ 32 26 45 45 29 16 9 5 7 2 5 0 0 0 ]
#4 : 13784 66 2189 [ 40 38 33 38 19 18 19 17 7 4 5 0 0 0 ]
#5 : 5622 37 1104 [ 22 24 18 19 17 12 9 6 7 1 1 0 0 0 ]
#6 : 9942 54 0 [ 30 28 34 31 28 18 14 5 3 2 3 1 0 0 ]
#7 : 11484 77 1145 [ 38 11 32 34 25 20 12 14 7 5 3 0 0 0 ]
#8 : 14271 58 0 [ 43 32 39 25 27 12 17 13 8 4 6 0 0 0 ]
#9 : 7735 57 1098 [ 41 39 42 33 29 18 8 10 5 2 2 0 0 0 ]
#10 : 6363 35 1028 [ 29 25 23 20 9 6 5 4 5 1 3 0 0 0 ]
#11 : 9349 82 16 [ 57 46 44 30 23 21 9 20 10 2 1 0 0 0 ]
#12 : 15098 87 172 [ 64 41 56 43 33 37 18 14 12 3 3 1 0 0 ]
#13 : 7539 54 0 [ 27 20 26 23 19 17 15 8 9 0 2 0 0 0 ]
#14 : 11509 94 4 [ 81 48 45 46 32 25 16 18 4 2 4 0 0 0 ]
#15 : 10484 96 584 [ 48 38 42 64 43 25 8 8 6 6 2 0 0 0 ]
#16 : 15085 80 8326 [ 81 60 45 50 30 22 23 15 8 9 3 0 0 0 ]
#17 : 7948 84 8 [ 52 16 36 29 26 21 20 12 2 4 1 0 0 0 ]
#18 : 10971 86 6145 [ 71 62 48 33 15 15 12 9 8 1 5 0 0 0 ]
#19 : 10106 159 0 [ 130 88 36 51 30 26 12 8 2 3 4 0 0 0 ]
#20 : 12064 102 29 [ 84 48 55 34 34 27 20 10 1 0 3 2 0 0 ]
#21 : 15187 103 0 [ 75 56 60 49 38 28 29 18 6 2 6 0 0 0 ]
#22 : 14892 136 8 [ 98 65 80 53 46 26 23 17 14 2 4 0 0 0 ]
#23 : 14234 70 0 [ 48 7 33 29 23 18 11 9 7 4 7 0 0 0 ]
#24 : 10442 120 0 [ 64 61 4 34 29 27 19 16 1 2 4 0 0 0 ]
#25 : 14644 119 1128 [ 64 18 46 41 33 34 16 13 8 5 5 0 0 0 ]
#26 : 16017 85 112 [ 49 16 42 33 21 24 13 12 13 7 5 0 0 0 ]
#27 : 6384 88 1104 [ 34 41 27 20 29 19 13 12 6 2 0 0 0 0 ]
#28 : 12451 68 18 [ 59 38 39 38 23 23 16 10 11 5 3 0 0 0 ]
#29 : 7490 87 0 [ 46 38 6 20 25 28 16 14 0 0 3 0 0 0 ]
#30 : 12818 125 8 [ 86 78 66 67 48 32 16 16 5 7 2 0 0 0 ]
#31 : 17053 193 53 [ 159 131 84 55 45 43 35 22 16 9 0 0 0 0 ]
#32 : 17970 90 8225 [ 84 51 50 38 16 24 12 9 8 8 4 2 0 0 ]
#33 : 14481 205 532 [ 167 93 90 61 46 34 23 16 17 7 0 0 0 0 ]
#34 : 11608 158 32 [ 142 97 62 48 35 37 21 17 11 5 0 0 0 0 ]
#35 : 8888 108 64 [ 62 37 10 49 44 28 21 16 5 4 0 0 0 0 ]
#36 : 4870 47 4 [ 26 24 25 25 17 12 14 11 0 1 1 0 0 0 ]
#37 : 14187 113 12 [ 51 54 85 59 52 41 29 16 10 9 0 0 0 0 ]
#38 : 13026 114 8 [ 66 36 56 55 42 25 22 19 19 4 0 0 0 0 ]
#39 : 4107 43 128 [ 27 2 1 7 7 6 8 7 5 2 0 0 0 0 ]
#40 : 15991 119 172 [ 97 67 66 63 41 32 30 25 4 10 2 0 0 0 ]
#41 : 16387 101 5 [ 69 51 38 24 24 20 10 15 6 5 8 0 0 0 ]
#42 : 16631 78 60 [ 61 43 49 42 31 23 14 12 8 6 7 0 0 0 ]
#43 : 14636 111 87 [ 84 56 52 37 29 17 12 9 7 8 5 0 0 0 ]
#44 : 8857 49 19 [ 41 36 34 30 25 17 14 17 9 2 1 0 0 0 ]
#45 : 12073 71 4 [ 41 28 24 29 24 20 16 11 10 3 4 0 0 0 ]
#46 : 13073 128 3 [ 81 54 63 45 33 25 23 14 8 5 3 0 0 0 ]
#47 : 12243 106 12 [ 73 67 57 48 32 29 18 11 9 4 3 0 0 0 ]
#48 : 17797 95 8226 [ 87 63 40 32 31 15 15 7 10 9 1 3 0 0 ]
#49 : 2745 289 1110 [ 281 80 56 20 20 8 7 5 1 0 0 0 0 0 ]
#50 : 13644 125 43 [ 110 87 80 80 65 41 37 20 16 2 0 0 0 0 ]
#51 : 13226 106 6224 [ 92 79 56 42 36 30 18 14 13 5 2 0 0 0 ]
#52 : 8627 81 7692 [ 69 63 54 37 35 26 24 15 10 1 0 0 0 0 ]
#53 : 13825 76 1 [ 59 47 36 35 24 20 11 10 6 3 7 0 0 0 ]
#54 : 12026 87 7 [ 48 39 35 28 35 21 13 14 6 0 6 0 0 0 ]
#55 : 12117 84 0 [ 43 35 41 32 38 25 15 18 7 2 4 0 0 0 ]
#56 : 16136 104 32 [ 88 60 58 38 40 21 16 14 16 2 6 0 0 0 ]
#57 : 12703 77 32 [ 57 35 38 41 36 28 22 16 8 4 1 1 0 0 ]
#58 : 12973 69 8 [ 47 45 47 37 28 26 23 15 8 3 4 0 0 0 ]
#59 : 9907 66 4 [ 51 44 36 49 31 17 18 15 10 3 1 0 0 0 ]
#60 : 17663 93 0 [ 81 69 47 45 34 15 18 9 11 5 6 1 0 0 ]
#61 : 16561 67 2 [ 53 38 50 41 30 24 23 13 11 5 6 0 0 0 ]
#62 : 16277 81 64 [ 43 59 59 43 33 25 16 9 9 5 5 1 0 0 ]
#63 : 14086 72 172 [ 44 27 43 27 20 17 17 9 9 2 7 0 0 0 ]
#64 : 17199 62 8302 [ 51 48 41 37 21 26 15 11 13 7 6 0 0 0 ]
#65 : 18735 238 2 [ 199 80 94 76 67 48 43 28 23 1 2 0 0 0 ]
#66 : 15890 132 8 [ 82 40 78 65 51 32 26 23 19 1 1 1 0 0 ]
#67 : 11591 104 28 [ 83 64 61 40 34 27 27 10 15 3 1 0 0 0 ]
#68 : 12720 120 28 [ 78 45 68 57 37 21 19 9 8 4 4 0 0 0 ]
#69 : 10662 125 56 [ 82 58 32 46 47 32 32 20 12 1 0 0 0 0 ]
#70 : 8048 90 9 [ 46 53 40 45 27 29 22 16 4 3 0 0 0 0 ]
#71 : 10653 94 13 [ 65 36 59 49 28 25 15 14 7 4 2 0 0 0 ]
#72 : 18182 107 8 [ 90 66 70 60 37 33 21 23 12 4 6 0 0 0 ]
#73 : 10976 73 0 [ 60 52 43 40 29 20 14 11 9 5 2 0 0 0 ]
#74 : 11890 89 1 [ 48 19 49 41 31 35 23 12 10 4 2 0 0 0 ]
#75 : 6468 72 0 [ 50 35 21 31 14 13 12 6 1 3 2 0 0 0 ]
#76 : 16840 95 145 [ 70 57 42 31 31 24 22 18 10 9 4 0 0 0 ]
#77 : 16713 132 8 [ 97 62 63 48 41 35 24 14 14 8 3 0 0 0 ]
#78 : 14907 137 48 [ 105 73 70 63 47 26 22 11 11 5 4 0 0 0 ]
#79 : 17444 89 28 [ 48 32 49 36 33 22 18 19 13 3 7 0 0 0 ]
#80 : 17613 71 8241 [ 69 46 49 37 42 21 20 12 8 9 4 1 0 0 ]
#81 : 19206 109 1095 [ 88 61 69 60 60 48 48 49 25 0 0 0 0 0 ]
#82 : 17368 196 4 [ 150 133 108 97 86 57 46 43 16 0 0 0 0 0 ]
#83 : 12881 116 696 [ 91 69 81 67 43 41 35 25 15 1 0 0 0 0 ]
#84 : 9875 114 64 [ 81 53 62 78 41 29 21 16 15 0 0 0 0 0 ]
#85 : 13148 89 37 [ 68 70 57 51 43 35 22 15 12 6 1 0 0 0 ]
#86 : 7785 46 400 [ 27 19 22 24 21 16 11 12 5 2 2 0 0 0 ]
#87 : 9206 75 48 [ 34 8 35 39 36 20 11 13 4 2 3 0 0 0 ]
#88 : 6106 68 40 [ 50 42 43 31 23 18 16 12 2 3 0 0 0 0 ]
#89 : 8751 93 1538 [ 75 58 46 31 22 13 13 3 8 2 3 0 0 0 ]
#90 : 12264 110 4 [ 86 57 62 39 35 20 19 11 8 5 3 0 0 0 ]
#91 : 9621 101 14 [ 79 71 58 58 36 30 16 12 6 4 1 0 0 0 ]
#92 : 13392 102 4 [ 72 66 67 45 37 24 17 15 10 3 4 0 0 0 ]
#93 : 18415 101 24 [ 59 50 68 68 46 44 25 17 11 5 6 0 0 0 ]
#94 : 14571 69 48 [ 35 22 37 35 15 20 24 11 8 6 5 0 0 0 ]
#95 : 10177 76 56 [ 61 42 46 33 29 21 18 13 10 2 2 0 0 0 ]
#96 : 16570 52 8320 [ 44 43 32 33 19 18 19 9 2 4 2 4 0 0 ]
#97 : 16332 215 2368 [ 164 116 88 92 70 53 32 30 24 0 0 0 0 0 ]
#98 : 5850 91 606 [ 36 49 31 47 32 19 16 14 3 1 0 0 0 0 ]
#99 : 8051 73 36 [ 49 39 45 42 23 24 12 9 15 1 0 0 0 0 ]
#100 : 8182 121 3 [ 92 31 25 39 20 28 16 6 4 1 3 0 0 0 ]
#101 : 10673 79 256 [ 57 40 40 33 30 15 13 9 2 3 5 0 0 0 ]
#102 : 15811 123 73 [ 89 51 53 42 32 27 20 17 8 6 5 0 0 0 ]
#103 : 17446 134 0 [ 108 43 57 42 35 24 22 13 12 4 7 0 0 0 ]
#104 : 14615 170 24 [ 147 76 59 52 30 28 12 12 11 4 5 0 0 0 ]
#105 : 12969 92 4 [ 67 53 43 30 26 20 17 12 8 1 6 0 0 0 ]
#106 : 15968 170 2 [ 142 105 62 47 29 18 14 8 5 5 8 0 0 0 ]
#107 : 16482 137 16 [ 120 97 52 47 30 26 17 17 13 3 6 0 0 0 ]
#108 : 15210 280 8 [ 254 148 103 61 36 36 26 13 10 2 5 0 0 0 ]
#109 : 17220 107 304 [ 86 79 40 28 19 19 11 17 6 6 8 0 0 0 ]
#110 : 15057 154 36 [ 135 95 65 31 27 15 14 11 5 5 5 1 0 0 ]
#111 : 11706 119 0 [ 78 44 47 29 25 19 18 14 6 5 1 1 0 0 ]
#112 : 19230 89 8284 [ 86 68 42 35 28 22 16 10 15 8 3 2 0 0 ]
#113 : 6163 82 21650 [ 21 1 37 55 21 17 5 8 7 3 0 0 0 0 ]
#114 : 17379 302 21 [ 243 178 125 103 66 46 36 33 15 5 0 0 0 0 ]
#115 : 12720 81 8 [ 42 49 51 37 33 23 23 21 10 4 2 0 0 0 ]
#116 : 14849 97 12 [ 55 55 53 41 40 20 19 19 12 4 4 0 0 0 ]
#117 : 10134 92 42 [ 66 22 38 26 18 15 17 11 11 5 1 0 0 0 ]
#118 : 15098 114 24 [ 58 40 62 61 43 25 23 20 10 2 5 0 0 0 ]
#119 : 8229 45 0 [ 29 30 23 18 14 16 10 11 4 2 3 0 0 0 ]
#120 : 5882 37 4 [ 16 17 18 18 9 5 7 6 2 1 3 0 0 0 ]
#121 : 11376 104 8 [ 62 27 53 47 31 28 17 12 8 3 3 0 0 0 ]
#122 : 7129 52 41 [ 33 14 25 25 21 17 12 12 10 2 0 0 0 0 ]
#123 : 8336 45 8216 [ 30 17 24 22 14 15 12 9 13 2 1 0 0 0 ]
#124 : 8252 88 2056 [ 44 48 66 47 37 25 13 17 6 1 1 0 0 0 ]
#125 : 9085 65 1095 [ 31 17 23 28 26 17 17 10 7 1 3 0 0 0 ]
#126 : 11910 81 24 [ 58 12 37 34 23 21 12 9 5 4 5 0 0 0 ]
#127 : 12810 105 24 [ 90 48 50 41 22 27 22 10 10 5 3 0 0 0 ]
#128 : 17305 57 8246 [ 49 48 42 26 25 22 13 10 7 9 5 1 0 0 ]
#129 : 10325 98 5 [ 63 53 53 47 30 24 12 15 8 3 2 0 0 0 ]
#130 : 13827 101 35 [ 67 22 57 36 39 29 20 13 8 5 4 0 0 0 ]
#131 : 5964 74 0 [ 62 49 35 20 18 15 6 8 1 4 1 0 0 0 ]
#132 : 18707 96 16 [ 73 67 49 46 41 30 31 22 15 7 4 0 0 0 ]
#133 : 16379 108 4 [ 79 70 60 44 35 25 14 18 11 8 4 0 0 0 ]
#134 : 17874 86 0 [ 72 51 63 41 32 27 22 18 7 8 6 0 0 0 ]
#135 : 6497 146 136 [ 127 65 50 37 27 18 18 10 9 0 0 0 0 0 ]
#136 : 4802 75 172 [ 54 38 38 35 19 27 12 10 4 0 0 0 0 0 ]
#137 : 5071 107 8 [ 93 45 34 26 24 10 8 4 7 2 0 0 0 0 ]
#138 : 7258 107 20 [ 90 54 41 28 21 22 8 10 3 2 2 0 0 0 ]
#139 : 5703 69 4 [ 55 38 33 30 15 19 16 10 8 0 0 0 0 0 ]
#140 : 9137 56 5125 [ 27 29 37 37 18 24 16 15 10 4 0 0 0 0 ]
#141 : 13885 86 19 [ 65 34 32 29 25 18 16 13 6 4 4 1 0 0 ]
#142 : 7371 40 96 [ 21 15 28 27 15 11 10 9 4 3 2 0 0 0 ]
#143 : 6738 53 10263 [ 40 33 26 16 12 6 8 3 2 5 2 0 0 0 ]
#144 : 11170 54 8284 [ 52 41 47 36 22 25 15 10 4 6 3 0 0 0 ]
#145 : 5403 115 56 [ 91 52 48 47 28 27 24 8 3 0 0 0 0 0 ]
#146 : 8818 112 4 [ 86 74 60 47 40 27 27 15 11 0 0 0 0 0 ]
#147 : 7423 79 64 [ 51 38 44 32 27 27 15 10 7 3 0 0 0 0 ]
#148 : 11052 69 632 [ 30 23 28 36 29 18 17 14 4 3 4 0 0 0 ]
#149 : 10094 54 224 [ 32 33 23 34 30 24 13 13 5 5 2 0 0 0 ]
#150 : 5565 47 16 [ 29 24 26 23 27 17 2 10 5 1 1 0 0 0 ]
#151 : 13949 57 24 [ 45 44 40 35 28 24 12 5 10 8 4 0 0 0 ]
#152 : 12834 60 12 [ 44 33 35 31 23 16 13 9 9 4 5 0 0 0 ]
#153 : 8240 79 224 [ 54 57 60 55 26 24 19 13 5 4 0 0 0 0 ]
#154 : 7777 65 24 [ 43 29 43 38 36 19 20 9 4 1 2 0 0 0 ]
#155 : 12061 57 48 [ 43 39 43 39 24 18 12 10 7 1 6 0 0 0 ]
#156 : 6673 46 48 [ 35 25 29 31 27 23 21 9 8 1 0 0 0 0 ]
#157 : 9695 59 508 [ 37 33 36 29 22 17 10 10 7 1 2 1 0 0 ]
#158 : 12531 92 170 [ 57 51 53 54 31 27 22 8 9 3 4 0 0 0 ]
#159 : 13505 68 0 [ 31 27 25 19 21 19 11 12 5 7 5 0 0 0 ]
#160 : 15770 62 8224 [ 58 40 46 33 21 20 16 13 9 8 3 1 0 0 ]
#161 : 18462 117 55 [ 90 58 50 41 42 37 30 15 13 5 6 0 0 0 ]
#162 : 11258 55 6 [ 38 32 37 28 22 16 13 11 8 3 4 0 0 0 ]
#163 : 13114 64 24 [ 32 25 40 33 26 27 21 16 13 7 1 0 0 0 ]
#164 : 15275 66 4 [ 47 46 42 39 32 24 19 13 13 8 3 0 0 0 ]
#165 : 10731 35 7 [ 23 22 20 25 29 20 17 8 6 3 4 0 0 0 ]
#166 : 7735 55 1 [ 37 41 28 30 26 16 13 11 6 1 2 0 0 0 ]
#167 : 13517 82 16 [ 49 26 48 31 31 22 26 27 12 1 3 0 0 0 ]
#168 : 15946 96 31 [ 68 49 67 61 45 39 34 27 17 6 0 0 0 0 ]
#169 : 11742 92 60 [ 60 61 66 54 43 30 30 19 11 2 1 0 0 0 ]
#170 : 12830 69 2 [ 64 55 44 36 32 33 28 13 8 4 3 0 0 0 ]
#171 : 7129 70 8 [ 47 45 40 34 30 26 10 10 7 3 0 0 0 0 ]
#172 : 9021 74 332 [ 55 43 42 37 22 16 14 14 9 5 0 0 0 0 ]
#173 : 11692 103 28 [ 80 84 57 34 32 18 24 15 11 7 0 0 0 0 ]
#174 : 5026 46 0 [ 32 33 34 27 14 14 15 11 4 1 0 0 0 0 ]
#175 : 7828 77 1 [ 60 50 43 41 36 26 16 15 3 4 0 0 0 0 ]
#176 : 4850 53 8256 [ 48 27 33 23 19 13 8 9 4 2 0 0 0 0 ]
#177 : 8709 60 35 [ 39 19 36 35 25 22 23 14 7 4 0 0 0 0 ]
#178 : 11186 87 0 [ 52 41 61 51 36 33 27 17 17 1 0 0 0 0 ]
#179 : 10752 81 4096 [ 64 48 42 33 35 26 21 12 7 2 1 1 0 0 ]
#180 : 10816 82 0 [ 48 38 45 46 30 22 20 14 11 2 2 0 0 0 ]
#181 : 13811 78 34 [ 63 48 41 36 33 26 25 18 7 2 3 1 0 0 ]
#182 : 10016 76 4 [ 48 42 37 31 27 19 16 12 5 3 3 0 0 0 ]
#183 : 6811 67 0 [ 49 47 41 37 28 28 18 13 6 1 0 0 0 0 ]
#184 : 6184 50 4 [ 32 22 33 29 19 12 7 8 4 3 1 0 0 0 ]
#185 : 6749 62 12036 [ 51 39 43 36 23 17 12 7 8 3 0 0 0 0 ]
#186 : 11537 101 48 [ 55 33 60 51 39 33 24 19 6 3 2 0 0 0 ]
#187 : 7344 70 8 [ 20 32 21 23 27 21 20 18 5 0 1 0 0 0 ]
#188 : 7343 64 16 [ 51 44 33 34 29 16 21 9 5 4 0 0 0 0 ]
#189 : 9610 80 37 [ 46 20 35 37 28 28 17 12 8 2 2 0 0 0 ]
#190 : 6733 90 144 [ 69 42 31 41 25 21 13 5 6 4 0 0 0 0 ]
#191 : 8249 99 160 [ 49 28 44 44 36 24 18 14 7 1 1 0 0 0 ]
#192 : 2870 59 8270 [ 46 40 34 26 20 13 12 7 0 0 0 0 0 0 ]
#193 : 7996 141 117 [ 84 40 72 57 39 26 24 18 5 1 0 0 0 0 ]
#194 : 7331 135 180 [ 97 45 68 43 28 22 14 15 10 0 0 0 0 0 ]
#195 : 6088 82 88 [ 48 4 24 38 28 14 14 8 5 1 1 0 0 0 ]
#196 : 8118 62 24 [ 42 42 44 43 31 20 13 5 9 1 2 0 0 0 ]
#197 : 11944 84 8 [ 52 36 47 32 27 22 14 11 9 5 3 0 0 0 ]
#198 : 8403 85 28 [ 63 32 55 41 31 22 12 5 6 1 3 0 0 0 ]
#199 : 6102 39 10 [ 22 26 19 18 15 14 10 9 1 0 3 0 0 0 ]
#200 : 10858 101 16 [ 62 10 44 49 32 27 20 11 6 3 1 1 0 0 ]
#201 : 11587 87 0 [ 65 55 53 50 37 25 21 15 6 1 4 0 0 0 ]
#202 : 12990 85 0 [ 56 49 49 48 36 17 14 14 7 5 4 0 0 0 ]
#203 : 9840 73 12 [ 60 48 39 43 22 18 13 14 6 6 1 0 0 0 ]
#204 : 14195 78 0 [ 45 35 18 35 30 24 19 10 9 3 6 0 0 0 ]
#205 : 15450 76 28 [ 50 52 46 33 28 20 15 14 11 6 5 0 0 0 ]
#206 : 13460 100 8 [ 66 51 37 25 27 23 16 18 7 3 3 1 0 0 ]
#207 : 12210 91 1 [ 78 44 53 39 30 21 14 12 5 3 5 0 0 0 ]
#208 : 13312 46 8224 [ 46 37 32 23 21 16 14 7 4 4 3 2 0 0 ]
#209 : 4034 150 1384 [ 66 52 68 93 82 28 2 2 1 0 0 0 0 0 ]
#210 : 2155 100 1399 [ 51 34 41 58 56 16 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#211 : 4467 195 20 [ 89 85 102 129 111 31 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#212 : 3308 226 9 [ 162 123 75 93 78 19 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#213 : 10648 88 4 [ 54 47 39 31 29 13 6 7 7 4 4 0 0 0 ]
#214 : 14095 111 24 [ 83 66 68 57 38 34 27 12 14 3 3 0 0 0 ]
#215 : 7122 109 16 [ 72 47 31 26 44 27 25 13 7 0 0 0 0 0 ]
#216 : 7800 86 12 [ 30 29 4 14 32 21 10 15 7 2 1 0 0 0 ]
#217 : 11195 102 5 [ 57 33 46 35 33 29 17 15 10 5 1 0 0 0 ]
#218 : 11978 120 0 [ 42 32 44 30 22 25 25 22 7 4 2 0 0 0 ]
#219 : 12776 93 8 [ 60 48 45 47 28 27 24 14 11 5 2 0 0 0 ]
#220 : 9933 75 8 [ 53 40 44 37 29 17 18 18 9 5 0 0 0 0 ]
#221 : 8597 89 18 [ 33 38 54 56 37 28 13 11 4 4 1 0 0 0 ]
#222 : 10549 68 5 [ 43 25 32 31 14 14 11 10 5 6 1 1 0 0 ]
#223 : 9898 128 16 [ 104 73 66 47 29 19 8 12 13 3 1 0 0 0 ]
#224 : 14336 93 8480 [ 66 51 54 34 31 18 17 12 9 5 3 1 0 0 ]
#225 : 3442 218 108 [ 102 48 37 11 68 38 9 1 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 12782 199 67 [ 128 91 74 52 63 72 48 32 5 0 0 0 0 0 ]
#227 : 14289 156 0 [ 123 67 98 81 66 51 39 35 13 0 0 0 0 0 ]
#228 : 23501 168 0 [ 159 107 90 84 81 60 49 47 38 0 0 0 0 0 ]
#229 : 17310 159 9 [ 120 79 84 81 77 49 51 46 16 0 0 0 0 0 ]
#230 : 18026 173 15 [ 94 22 90 87 78 65 55 28 25 0 0 0 0 0 ]
#231 : 21333 137 0 [ 117 108 100 91 74 60 48 47 30 0 0 0 0 0 ]
#232 : 19579 153 24 [ 139 100 104 93 74 62 47 37 28 0 0 0 0 0 ]
#233 : 24064 120 8 [ 94 83 91 86 72 71 60 49 36 0 0 0 0 0 ]
#234 : 24728 139 12 [ 100 94 104 95 80 71 60 52 36 0 0 0 0 0 ]
#235 : 18634 146 80 [ 132 99 104 90 65 68 42 34 27 0 0 0 0 0 ]
#236 : 18402 124 0 [ 114 92 94 72 68 58 46 38 25 0 0 0 0 0 ]
#237 : 21062 134 2 [ 124 107 97 78 68 62 56 40 31 0 0 0 0 0 ]
#238 : 16499 142 64 [ 119 102 98 93 78 45 43 29 23 0 0 0 0 0 ]
#239 : 9692 109 0 [ 88 62 62 58 40 34 26 16 13 0 0 0 0 0 ]
#240 : 5137 100 8260 [ 83 57 27 22 15 8 9 10 3 3 0 0 0 0 ]
#241 : 6002 537 433 [ 364 181 135 90 35 52 18 5 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 24384 341 6 [ 210 199 160 130 123 85 80 42 25 1 0 0 0 0 ]
#243 : 19281 146 1133 [ 125 108 103 84 84 66 53 34 26 0 0 0 0 0 ]
#244 : 26605 375 0 [ 277 210 179 171 139 95 60 49 33 0 0 0 0 0 ]
#245 : 23641 256 0 [ 157 168 119 124 117 85 53 43 32 0 0 0 0 0 ]
#246 : 14545 156 136 [ 99 61 83 87 73 63 54 36 8 0 0 0 0 0 ]
#247 : 13595 170 34 [ 77 59 28 57 74 64 50 38 6 0 0 0 0 0 ]
#248 : 18331 140 16 [ 103 68 97 85 70 65 54 47 17 0 0 0 0 0 ]
#249 : 19481 130 32 [ 97 86 87 90 70 62 47 40 27 0 0 0 0 0 ]
#250 : 19694 108 26 [ 66 36 73 72 80 62 57 40 26 0 0 0 0 0 ]
#251 : 16270 115 0 [ 98 92 67 71 59 50 47 39 18 0 0 0 0 0 ]
#252 : 7563 60 6 [ 39 36 31 40 32 27 20 12 11 0 0 0 0 0 ]
#253 : 18668 135 4 [ 126 105 81 87 76 63 52 34 25 0 0 0 0 0 ]
#254 : 11481 90 8 [ 65 70 51 48 40 38 26 22 17 0 0 0 0 0 ]
#255 : 9066 108 8436 [ 70 12 35 50 33 33 23 20 11 0 0 0 0 0 ]
#256 : 9691 160 8236 [ 127 88 43 36 18 22 10 11 9 3 0 1 0 0 ]
#257 : 11861 851 498 [ 607 305 171 109 124 74 34 12 4 0 0 0 0 0 ]
#258 : 22957 348 0 [ 283 267 175 162 105 67 55 40 30 0 0 0 0 0 ]
#259 : 24697 375 4 [ 287 213 154 135 133 80 59 46 31 0 0 0 0 0 ]
#260 : 26304 356 0 [ 268 196 183 140 111 86 71 49 33 0 0 0 0 0 ]
#261 : 22520 198 0 [ 164 134 124 97 87 59 56 39 35 0 0 0 0 0 ]
#262 : 28581 345 3 [ 279 205 165 136 132 117 69 48 38 0 0 0 0 0 ]
#263 : 28698 350 3 [ 288 245 184 156 141 84 68 50 40 0 0 0 0 0 ]
#264 : 19482 151 88 [ 110 90 90 72 73 54 48 28 34 0 0 0 0 0 ]
#265 : 13114 120 4 [ 70 58 88 56 64 41 37 22 18 0 0 0 0 0 ]
#266 : 11698 90 8 [ 72 39 57 57 51 42 28 24 15 0 0 0 0 0 ]
#267 : 13220 107 40 [ 70 49 79 68 56 59 41 31 11 0 0 0 0 0 ]
#268 : 16023 119 2 [ 69 25 66 77 53 43 44 34 22 0 0 0 0 0 ]
#269 : 12325 104 2 [ 93 58 79 67 54 47 41 21 14 0 0 0 0 0 ]
#270 : 19731 80 1024 [ 45 43 64 66 58 53 55 39 30 0 0 0 0 0 ]
#271 : 30185 186 0 [ 165 120 127 117 117 105 73 58 37 1 1 0 0 0 ]
#272 : 12436 127 8225 [ 112 86 46 26 25 21 17 17 7 5 1 1 0 0 ]
#273 : 21398 666 3 [ 422 318 249 168 147 91 53 23 25 0 0 0 0 0 ]
#274 : 25632 268 112 [ 166 161 156 137 128 94 57 45 35 0 0 0 0 0 ]
#275 : 9263 110 0 [ 85 79 61 55 53 40 23 17 10 0 0 0 0 0 ]
#276 : 12878 226 2048 [ 144 127 128 108 102 62 31 23 10 0 0 0 0 0 ]
#277 : 25075 295 30 [ 245 171 104 117 94 68 54 49 38 0 0 0 0 0 ]
#278 : 28193 284 0 [ 229 192 149 121 114 92 78 55 36 0 0 0 0 0 ]
#279 : 18980 163 212 [ 122 111 95 84 75 58 45 43 24 0 0 0 0 0 ]
#280 : 13283 147 1670 [ 93 81 47 61 64 50 42 31 12 0 0 0 0 0 ]
#281 : 7729 91 0 [ 59 53 53 43 42 32 29 23 2 0 0 0 0 0 ]
#282 : 14375 95 16 [ 81 59 66 61 55 38 43 31 18 0 0 0 0 0 ]
#283 : 17601 108 2632 [ 79 57 76 68 57 45 44 31 29 0 0 0 0 0 ]
#284 : 15094 122 0 [ 90 88 81 71 61 53 48 28 18 0 0 0 0 0 ]
#285 : 20071 107 271 [ 83 78 80 75 62 50 49 39 32 0 0 0 0 0 ]
#286 : 21920 171 0 [ 64 54 53 96 88 75 55 45 30 0 0 0 0 0 ]
#287 : 21955 132 8 [ 91 84 98 83 70 62 42 44 36 0 0 0 0 0 ]
#288 : 17180 110 8238 [ 100 50 33 34 28 28 16 19 8 5 5 1 0 0 ]
#289 : 19610 836 404 [ 560 415 335 274 184 97 43 26 10 0 0 0 0 0 ]
#290 : 19738 148 64 [ 114 96 84 83 74 57 55 43 25 0 0 0 0 0 ]
#291 : 27662 157 0 [ 112 91 110 112 101 75 66 49 45 0 0 0 0 0 ]
#292 : 26120 171 1 [ 146 121 109 116 85 71 58 59 37 0 0 0 0 0 ]
#293 : 27277 345 0 [ 239 217 183 140 143 86 66 53 34 0 0 0 0 0 ]
#294 : 22878 398 0 [ 208 235 188 159 193 94 48 36 25 0 0 0 0 0 ]
#295 : 28285 255 0 [ 209 150 120 110 97 73 64 54 45 0 0 0 0 0 ]
#296 : 26246 163 0 [ 132 95 97 94 69 60 60 50 45 0 0 0 0 0 ]
#297 : 25527 244 0 [ 135 120 108 114 108 86 56 43 40 0 0 0 0 0 ]
